Voya Financial Advisors Insured Bank Deposit Account
Features, Rates and Disclosures
The Voya Financial Advisors Insured Bank Deposit Account, a multi-bank, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) insured bank deposit program, will serve as the default cash sweep option for brokerage and advisory accounts administered by Pershing, LLC.
Rate Schedule
The Voya Financial Advisors Insured Bank Deposit Account, a multi-bank, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) insured bank deposit program, will serve as the default cash sweep option for brokerage and advisory accounts administered by Pershing, LLC.
The Voya Financial Advisors Insured Bank Deposit Account offers:
- A cash management solution that helps balance returns, safety and liquidity.
- $2.5 million in FDIC coverage per customer.
- Convenient sweep feature when assets are not invested in brokerage or advisory investments.
- Ability to exclude specific banks from the bank priority list applicable to the customer’s account.
Account | Amount | Rate |
---|---|---|
Qualified Account (Ticker: VIBR) |
$24,999.99 or Less | 2.47% |
$25,000.00 – $49,999.99 | 2.47% | |
$50,000.00 – $99,999.99 | 2.47% | |
$100,000.00 – $149,999.99 |
2.47% |
|
$150,000.00 – $249,999.99 | 2.47% | |
$250,000.00 – $299,999.99 | 2.47% | |
$300,000.00 – $499,999.99 | 2.47% | |
$500,000.00 – $999,999.99 | 2.47% | |
$1,000,000.00 – 4,999,999.99 | 2.47% | |
$5,000,000 or Greater | 2.47% | |
Non-Qualified Account (Ticker VIBD) |
$24,999.99 or Less | 2.47% |
$25,000.00 – $49,999.99 | 2.47% | |
$50,000.00 – $99,999.99 | 2.47% | |
$100,000.00 – $149,999.99 | 2.47% | |
$150,000.00 – $249,999.99 | 2.47% | |
$250,000.00 – $299,999.99 | 2.47% | |
$300,000.00 – $499,999.99 | 2.47% | |
$500,000.00 – $999,999.99 | 2.47% | |
$1,000,000.00 – 4,999,999.99 | 2.47% | |
$5,000,000 or Greater | 2.47% |
Bank Priority List
Voya Financial Advisors and Pershing, LLC, use the following banks to deposit assets in the Voya Financial Advisors Insured Bank Deposit program.
Priority | Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Tennessee | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin | Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, District of Columbia | Alaska, Colorado, Idaho, Minnesota, Montana, North Dakota, Oregon, South Dakota, Washington, Wyoming |
---|---|---|---|---|
1 | PNC Bank | American Express National Bank | PNC Bank | Morgan Stanley Private Bank, NA |
2 | Morgan Stanley Private Bank, NA | PNC Bank | Barclays Bank Delaware | PNC Bank |
3 | The Bank of East Asia Ltd. | Western Alliance Bank | Western Alliance Bank | Barclays Bank Delaware |
4 | Bremer Bank | Barclays Bank Delaware | Bremer Bank | Western Alliance Bank |
5 | Flushing Bank | Bremer Bank | Citibank, N.A. | The Bank of East Asia Ltd. |
6 | United Community Bank | United Community Bank | United Community Bank | United Community Bank |
7 |
Sandy Spring Bank |
The Bank of East Asia Ltd. | The Bank of East Asia Ltd. | Flushing Bank |
8 | Barclays Bank Delaware | Morgan Stanley Private Bank, NA | Flushing Bank | Bremer Bank |
9 | Western Alliance Bank | Flushing Bank | American Express National Bank | Sandy Spring Bank |
10 | EagleBank | Simmons Bank | Sandy Spring Bank | American Express National Bank |
11 | Capital One Bank (USA), N.A. | Sandy Spring Bank | Union Bank and Trust | Enterprise Bank & Trust |
12 | Enterprise Bank & Trust | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. | Citibank, N.A. |
13 | Simmons Bank | EagleBank | EagleBank | Capital One Bank (USA), N.A. |
14 | Union Bank & Trust | Citibank, N.A. | Enterprise Bank & Trust | Simmons Bank |
15 | American Express National Bank | Enterprise Bank & Trust | Morgan Stanley Private Bank, NA | EagleBank |
16 | Citibank, N.A. | Union Bank and Trust | Simmons Bank | Union Bank and Trust |
Excess Bank List |
||||
1 | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. |
2 | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. |
Priority | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia | Arizona, Nevada, New Mexico, Texas, Utah | California, Hawaii, U.S. territories |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley Private Bank, NA | Morgan Stanley Private Bank, NA | American Express National Bank | American Express National Bank |
2 | American Express National Bank | American Express National Bank | PNC Bank | PNC Bank |
3 | PNC Bank | PNC Bank | Barclays Bank Delaware | Bremer Bank |
4 | Western Alliance Bank | Western Alliance Bank | Bremer Bank | The Bank of East Asia Ltd. |
5 | Bremer Bank | Barclays Bank Delaware | The Bank of East Asia Ltd. | Barclays Bank Delaware |
6 | United Community Bank | Bremer Bank | Capital One Bank (USA), N.A. | Western Alliance Bank |
7 | The Bank of East Asia Ltd. | The Bank of East Asia Ltd. | Western Alliance Bank | Sandy Spring Bank |
8 | Barclays Bank Delaware | Flushing Bank | Flushing Bank | Flushing Bank |
9 | Flushing Bank | United Community Bank | Sandy Spring Bank | United Community Bank |
10 | Union Bank and Trust | Sandy Spring Bank | United Community Bank | Capital One Bank (USA), N.A. |
11 | Sandy Spring Bank | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Simmons Bank |
12 | Capital One Bank (USA), N.A. | Enterprise Bank & Trust | EagleBank | EagleBank |
13 | Simmons Bank | Capital One Bank (USA), N.A. | Enterprise Bank & Trust | Enterprise Bank & Trust |
14 | EagleBank | Simmons Bank | Morgan Stanley Private Bank, NA | Citibank, N.A. |
15 | Citibank, N.A. | EagleBank | Simmons Bank | Morgan Stanley Private Bank, NA |
16 | Enterprise Bank & Trust |
Union Bank and Trust | Union Bank and Trust | Union Bank and Trust |
Excess Bank List |
||||
1 | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (USA), N.A. |
2 | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Citibank, N.A. |
Priority | Business All |
---|---|
1 | PNC Bank |
2 | Bremer Bank |
3 | Western Alliance Bank |
4 | Barclays Bank Delaware |
5 | The Bank of East Asia Ltd. |
6 | United Community Bank |
7 | Flushing Bank |
8 | Sandy Spring Bank |
9 | Capital One Bank (USA), N.A. |
10 | EagleBank |
11 | Enterprise Bank & Trust |
12 | Citibank, N.A. |
13 | Union Bank and Trust |
14 | Simmons Bank |
Excess Bank List | |
1 | Citibank, N.A. |
Please view the Voya Financial Advisors Insured Bank Deposit Account Disclosure Booklet (PDF) for all accounts.